|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τύπος: | Προστάτης κύματος εναλλασσόμενου ρεύματος | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: | -40 ~ +80°C |
|---|---|---|---|
| Ύψος: | όχι περισσότερο από 2000m | Ανώτατη ταχύτητα αέρα: | χαμηλότερος από 35m/s |
| Εφαρμογή: | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός | Πολωνός: | 2p/4p |
| Εκτιμημένο Volateg: | 220V-380V | Ποιότητα: | 100% αυστηρά δοκιμασμένος |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Εμπορικό σήμα: | suntree |
| Λιμένας: | Ningbo/Σαγκάη | ||
| Υψηλό φως: | Προστάτης κύματος αστραπής Suntree,2Pole προστάτης κύματος,2Pole προστάτης κύματος αστραπής |
||
| Τύπος & Specs | SUP1 Β, Γ, SPD Δ/COEM | |||||
| Επίπεδο προστασίας | Β, Γ, Δ | |||||
| Τα εκτιμημένα λειτουργούντα Η.Ε τάσης (Β) | 380V/220V | |||||
| Ανώτατη συνεχής λειτουργούσα τάση Uc/V | 275V | 320V | 385V | 385V | 385V | 420V |
| Επίπεδο προστασίας τάσης επάνω (KV) | ≤1.0 | ≤1.20 | ≤1.80 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.8 |
| Μέγιστο Κα Imax ρευμάτων απαλλαγής (8/20μs) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής στο Κα (8/20μs) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Χρόνοι απόκρισης | ≤25 | |||||
| Δοκιμή Stardard | Iec61643-1/gb18802-1 | |||||
| Λειτουργικό περιβάλλον | -40 βαθμός σε + 85 βαθμό | |||||
| Ανώτατη γραμμή σύνδεσης | 35mm2 σκληρή γραμμή χαλκού καλωδίων σκελών wire/35mm2 | |||||
| Συνιστώμενη γραμμή σύνδεσης | 16mm2 σκληρή γραμμή χαλκού καλωδίων σκελών wire/25mm2 | |||||
| Εγκατάσταση | Τυποποιημένη ράγα 35mm | |||||
| Υλικό της εξωτερικής κάλυψης | Κάψιμο - νάυλον απόδειξης | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cara
Τηλ.:: 86-15067840824